Перейти к содержанию
Графики движения судов
Вы здесь:
- Главная
- Графики движения судов
График движения флота носит предварительный характер
и будет корректироваться с учетом оперативных изменений.
РЕЙС | Порт погрузки | Порт назначения | Время рейса начало |
1 | Архангельск | Дудинка | 04.07.2025 |
2 | Дудинка | Архангельск | 17.07.2025 |
Архангельск — Бухта Север
РЕЙС | Порт погрузки | Порт назначения | Время рейса начало |
1 | Архангельск | Бухта Север | 10.07.2025 |
Санкт-Петербург — Калининград
РЕЙС | Санкт-Петербург | Калиниград |
1 | 30.06.2025 | 02.07.2025 |
2 | 02.07.2025 | 04.07.2025 |
3 | 04.07.2025 | 06.07.2025 |
4 | 05.07.2025 | 07.07.2025 |
5 | 08.07.2025 | 10.07.2025 |
6 | 09.07.2025 | 11.07.2025 |
7 | 12.07.2025 | 14.07.2025 |
8 | 14.07.2025 | 16.07.2025 |
10 | 16.07.2025 | 18.07.2025 |
11 | 19.07.2025 | 21.07.2025 |
12 | 22.07.2025 | 24.07.2025 |
13 | 23.07.2025 | 25.07.2025 |
14 | 26.07.2025 | 28.07.2025 |
15 | 28.07.2025 | 30.07.2025 |
16 | 30.07.2025 | 01.08.2025 |
17 | 02.08.2025 | 04.08.2025 |
Владивосток – Петропавловск-Камчатский
РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ |
1 | 02.07.2025 | 09.07.2025 |
2 | 10.07.2025 | 17.07.2025 |
3 | 19.07.2025 | 26.07.2025 |
| Китай | Калининград |
1 | 01.07.2025 | 25.08.2025 |
2 | 11.07.2025 | 04.09.2025 |
3 | 14.07.2025 | 07.09.2025 |
4 | 21.07.2025 | 14.09.2025 |
5 | 28.07.2025 | 21.09.2025 |
| Пусан | Владивосток |
1 | 05.07.2025 | 28.07.2025 |
2 | 16.07.2025 | 08.08.2025 |
3 | 25.07.2025 | 17.08.2025 |
4 | 31.07.2025 | 23.08.2025 |
| Хо Ши Мин | Санкт-Петербург |
1 | 27.06.2025 | 01.09.2025 |
2 | 17.07.2025 | 21.09.2025 |
3 | 29.07.2025 | 03.10.2025 |
4 | 06.08.2025 | 11.10.2025 |
| Порт-Кланг | Санкт-Петербург |
1 | 02.07.2025 | 02.09.2025 |
2 | 12.07.2025 | 12.09.2025 |
3 | 23.07.2025 | 23.09.2025 |
4 | 30.07.2025 | 30.09.2025 |
| Сантос | Санкт-Петербург |
1 | 08.07.2025 | 23.09.2025 |
2 | 22.07.2025 | 07.10.2025 |
3 | 05.08.2025 | 21.10.2025 |
Вверх
Мы используем на сайте сервис «Яндекс.Метрика», а так же cookie-файлы.