Перейти к содержанию
Графики движения судов Вы здесь:
Главная Графики движения судов
График движения флота носит предварительный характер
и будет корректироваться с учетом оперативных изменений.
Санкт-Петербург — Калининград
Рейс Санкт-Петербург Калининград
1 25.10.2026 27.10.2026
2 30.10.2026 01.11.2026
3 01.11.2026 03.11.2026
4 05.11.2026 07.11.2026
5 07.11.2026 09.11.2026
6 08.11.2026 10.11.2026
7 12.11.2026 14.11.2026
8 14.11.2026 16.11.2026
9 15.11.2026 17.11.2026
Владивосток – Петропавловск-Камчатский
Рейс Владивосток Петропавловск-Камчатский
1 20.10.2026 27.10.2026
2 27.10.2026 01.11.2026
3 05.11.2026 10.11.2026
4 10.11.2026 15.11.2026
5 19.11.2026 24.11.2026
Рейс Шанхай Санкт-Петербург
1 26.10.2026 10.12.2026
2 28.11.2026 11.01.2027
3 08.12.2026 14.01.2027
4 19.12.2026 27.01.2027
5 31.12.2026 08.02.2027
6 22.01.2027 02.03.2027
РЕЙС Владивосток Пусан
1 26.10.2026 28.10.2026
2 02.11.2026 04.11.2026
3 06.11.2026 08.11.2026
4 09.11.2026 12.11.2026
5 13.11.2026 15.11.2026
Рейс Стамбул Новороссийск
1 17.10.2026 10.11.2026
2 29.10.2026 18.11.2026
3 25.11.2026 04.01.2027
Вверх
Мы используем файлы cookie для работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных.