Перейти к содержанию
Графики движения судов
Вы здесь:
- Главная
- Графики движения судов
График движения флота носит предварительный характер
и будет корректироваться с учетом оперативных изменений.
Рейс | Порт погрузки | Порт назначения | Время подхода |
1 | Дудинка | Мурманск | 04.04.2025 |
2 | Дудинка | Мурманск | 11.04.2025 |
3 | Дудинка | Мурманск | 18.04.2025 |
4 | Дудинка | Мурманск | 23.04.2025 |
РЕЙС | Порт погрузки | Порт назначения | Время рейса начало |
1 | Архангельск | Дудинка | 09.04.2025 |
2 | Дудинка | Архангельск | 20.04.2025 |
Санкт-Петербург — Калининград
РЕЙС | Санкт-Петербург | Калиниград |
1 | 31.03.2025 | 02.04.2025 |
2 | 01.04.2025 | 03.04.2025 |
3 | 03.04.2025 | 05.04.2025 |
4 | 05.04.2025 | 07.04.2025 |
5 | 07.04.2025 | 09.04.2025 |
6 | 09.04.2025 | 11.04.2025 |
7 | 12.04.2025 | 14.04.2025 |
8 | 13.04.2025 | 15.04.2025 |
9 | 15.04.2025 | 17.04.2025 |
10 | 17.04.2025 | 19.04.2025 |
11 | 19.04.2025 | 21.04.2025 |
12 | 21.04.2025 | 23.04.2025 |
13 | 23.04.2025 | 25.04.2025 |
14 | 25.04.2025 | 27.04.2025 |
15 | 27.04.2025 | 29.04.2025 |
16 | 29.04.2025 | 01.05.2025 |
17 | 01.05.2025 | 03.05.2025 |
Владивосток – Петропавловск-Камчатский
РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ |
1 | 03.04.2025 | 08.04.2025 |
2 | 14.04.2025 | 01.05.2025 |
3 | 25.04.2025 | 12.05.2025 |
| Китай | Калининград |
1 | 26.03.2025 | 20.05.2025 |
2 | 01.04.2025 | 26.05.2025 |
3 | 08.04.2025 | 02.06.2025 |
4 | 15.04.2025 | 09.06.2025 |
5 | 22.04.2025 | 16.06.2025 |
6 | 29.04.2025 | 23.06.2025 |
| Пусан | Владивосток |
1 | 03.04.2025 | 26.04.2025 |
2 | 10.04.2025 | 03.05.2025 |
3 | 17.04.2025 | 10.05.2025 |
4 | 28.04.2025 | 21.05.2025 |
| Хо Ши Мин | Санкт-Петербург |
1 | 01.04.2025 | 06.06.2025 |
2 | 06.04.2025 | 11.06.2025 |
3 | 12.04.2025 | 17.06.2025 |
4 | 19.04.2025 | 24.06.2025 |
5 | 26.04.2025 | 01.07.2025 |
6 | 03.05.2025 | 08.07.2025 |
| Порт-Кланг | Санкт-Петербург |
1 | 25.03.2025 | 26.05.2025 |
2 | 31.03.2025 | 01.06.2025 |
3 | 13.04.2025 | 14.06.2025 |
4 | 14.04.2025 | 15.06.2025 |
5 | 21.04.2025 | 22.06.2025 |
| Сантос | Санкт-Петербург |
1 | 05.04.2025 | 21.06.2025 |
2 | 10.04.2025 | 26.06.2025 |
3 | 26.04.2025 | 12.07.2025 |
4 | 01.05.2025 | 17.07.2025 |
Вверх
Мы используем на сайте сервис «Яндекс.Метрика», а так же cookie-файлы.