График движения флота носит предварительный характер
и будет корректироваться с учетом оперативных изменений.
Архангельск — Дудинка
РЕЙС | АРХАНГЕЛЬСК | ДУДИНКА |
---|---|---|
1 | 26.06 | 27.06 |
Архангельск — Певек
РЕЙС | АРХАНГЕЛЬСК | ПЕВЕК | ||
---|---|---|---|---|
Приход | Отход | Приход | Отход | |
1 | 28.06.2023 | 03.07.2023 | 20.07.2023 | 28.07.2023 |
2 | 08.07.2023 | 19.07.2023 | 01.08.2023 | 05.08.2023 |
3 | 26.07.2023 | 05.08.2023 | 17.08.2023 | 23.08.2023 |
4 | 13.08.2023 | 01.09.2023 | 13.09.2023 | 19.09.2023 |
5 | 28.09.2023 | 09.10.2023 | 20.10.2023 | 27.10.2023 |
6 | 10.10.2023 | 20.10.2023 | 05.11.2023 | 25.11.2023 |
Санкт-Петербург — Калининград
РЕЙС | Санкт-Петербург | Калиниград |
---|---|---|
1 | 31.05-01.06 | |
2 | 02.06-03.06 | |
3 | 04.06-06.06 | |
4 | 04.06-05.06 | |
5 | 06.06-09.06 | |
6 | 08.06-09.06 | |
7 | 12.06-13.06 | |
8 | 13.06-15.06 | |
9 | 16.06-17.06 | |
10 | 19.06-22.06 | |
11 | 20.06-21.06 | |
12 | 24.06-25.06 | |
13 | 26.06-28.06 | |
14 | 28.06-29.06 | |
15 | 02.07-05.07 | |
16 | 02.07-03.07 | |
17 | 06.07-07.07 | |
18 | 09.07-11.07 | |
19 | 09.07-10.07 | |
20 | 13.07-14.07 | |
21 | 15.07-18.07 | |
22 | 17.07-18.07 | |
23 | 21.07-22.07 | |
24 | 22.07-24.07 | |
25 | 25.07-26.07 | |
26 | 28.07-31.07 | |
27 | 29.07-30.07 | |
28 | 02.08-03.08 | |
29 | 04.08-06.08 | |
30 | 06.08-07.08 | |
31 | 10.08-13.08 | |
32 | 10.08-11.08 | |
33 | 14.08-15.08 | |
34 | 17.08-19.08 | |
35 | 18.08-19.08 | |
36 | 22.08-23.08 | |
37 | 23.08-26.08 | |
38 | 26.08-27.08 | |
39 | 30.08-01.09 | |
40 | 30.08-31.08 |
Санкт-Петербург — Балтийск
РЕЙС | Санкт-Петербург | Балтийск | ||
---|---|---|---|---|
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |
1 | 01.06.23 | 03.06.23 | ||
2 | 05.06.23 | 07.06.23 | 09.06.23 | 10.06.23 |
3 | 12.06.23 | 14.06.23 | 16.06.23 | 17.06.23 |
4 | 19.06.23 | 21.06.23 |
Владивосток – Петропавловск-Камчатский
РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | |
1 | 03.06.2023 | 05.06.2023 | 11.06.2023 | 13.06.2023 |
Владивосток — Анадырь — Эгвекинот — Владивосток
РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | Эгвекинот | Анадырь | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | |
1 | 10.06.2023 | 12.06.2023 | 21.06.2023 | 24.06.2023 | 25.06.2023 | 27.06.2023 |
2 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 16.07.2023 | 19.07.2023 | 20.07.2023 | 22.07.2023 |
3 | 30.07.2023 | 01.08.2023 | 10.08.2023 | 13.08.2023 | 14.08.2023 | 16.08.2023 |
4 | 19.08.2023 | 21.08.2023 | 05.09.2023 | 13.09.2023 | 02.09.2023 | 04.09.2023 |
5 | 21.09.2023 | 23.09.2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 08.10.2023 |
6 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 03.11.2023 |
Владивосток — Корсаков — Владивосток
РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | КОРСАКОВ | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | |
1 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 09.05.2023 | 11.05.2023 |
Восточный — Владивосток — Магадан — Восточный
РЕЙС | Восточный | Владивосток | Магадан | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | |
1 | 05.06.2023 | 08.06.2023 |