График движения флота носит предварительный характер
и будет корректироваться с учетом оперативных изменений.
Архангельск — Дудинка
РЕЙС | Порт погрузки | Порт назначения | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Архангельск | Дудинка | 03.12 | 08.12 |
2 | Дудинка | Архангельск | 18.12 | 23.12 |
3 | Архангельск | Дудинка | 22.12 | 27.12 |
Санкт-Петербург — Калининград
РЕЙС | Санкт-Петербург | Калиниград |
---|---|---|
1 | 25.11-27.11 | |
2 | 26.11-29.11 | |
3 | 29.11-01.12 | |
4 | 01.12-03.12 | |
5 | 02.12-04.12 | |
6 | 03.12-04.12 | |
7 | 06.12-08.12 | |
8 | 07.12-08.12 | |
9 | 07.12-08.12 | |
10 | 11.12-12.12 | |
11 | 11.12-13.12 | |
12 | 11.12-12.12 | |
13 | 15.12-16.12 | |
14 | 15.12-16.12 | |
15 | 17.12-19.12 | |
16 | 19.12-20.12 | |
17 | 19.12-20.12 | |
18 | 23.12-24.12 | |
19 | 23.12-25.12 | |
20 | 23.12-24.12 | |
21 | 27.12-28.12 | |
22 | 27.12-28.12 | |
23 | 29.12-02.01 | |
24 | 31.12-03.01 | |
25 | 02.01-03.01 |
Санкт-Петербург — Балтийск
РЕЙС | Санкт-Петербург | Балтийск | ||
---|---|---|---|---|
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |
1 | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 |
2 | 02.12.2023 | 03.12.2023 | ||
3 | 01.12.2023 | 03.12.2023 | ||
4 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | ||
5 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | ||
6 | 08.12.2023 | 09.12.2023 | ||
7 | 09.12.2023 | 10.12.2023 | ||
8 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | ||
9 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | ||
10 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | ||
11 | 16.12.2023 | 17.12.2023 | ||
12 | 17.12.2023 | 18.12.2023 | ||
13 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | ||
14 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | ||
15 | 23.12.2023 | 24.12.2023 | ||
16 | 23.12.2023 | 24.12.2023 | ||
17 | 26.12.2023 | 28.12.2023 | ||
18 | 26.12.2023 | 27.12.2023 |
Китай
QINGDAO | INCHEON | BUSAN | XINGANG | DALIAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
03.12.2023 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 08.12.2023 | 08.12.2023 | ||||
10.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | ||||
17.12.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | ||||
24.12.2023 | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | ||||
31.12.2023 | 01.01.2024 | 03.01.2024 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 05.01.2024 |
SHANGHAI | NINGBO | NANSHA | XIAMEN | NINGBO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD |
03.12.2023 | 03.12.2023 | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 19.11.2023 | 20.11.2023 | ||||
04.12.2023 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 09.12.2023 | 10.12.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 28.11.2023 |
11.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 16.12.2023 | 17.12.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 |
18.12.2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 23.12.2023 | 24.12.2023 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 09.12.2023 | 10.12.2023 |
25.12.2023 | 25.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 16.12.2023 |
01.01.2024 | 01.01.2024 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 06.01.2024 | 07.01.2024 | ||||
08.01.2024 | 08.01.2024 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | ||||
Connection to MVS |