График движения флота носит предварительный характер
и будет корректироваться с учетом оперативных изменений.
Санкт-Петербург — Калининград
СУДНО | РЕЙС | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КАЛИНИНГРАД |
---|---|---|---|
Холмогоры | 308 | 28.01-29.01 | |
Капитан Яковлев | 417 | 28.01-31.01 | |
Холмогоры | 308/309 | 01.02-02.02 | |
Капитан Яковлев | 417 | 03.02-05.02 | |
Капитан Яковлев | 418 | 07.02.-10.02 | |
Холмогоры | 309 | 03.02-04.02 | |
Холмогоры | 309/310 | 09.02-10.02 | |
Холмогоры | 310 | 13.02-14.02 | |
Холмогоры | 310/311 | 17.02-18.02 | |
Холмогоры | 311 | 21.02-22.02 | |
Холмогоры | 311/312 | 25.02-26.02 | |
Холмогоры | 312 | 01.03-02.03 |
Санкт-Петербург – Сантос (Бразилия)
СУДНО | РЕЙС | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | САНТОС |
---|---|---|---|
СМП Архангельск | 05 | ATD 02.01. | |
СМП Архангельск | 05 | ETA 28.01. | |
СМП Архангельск | 05 | ETA 27.02. |
Архангельск — Дудинка
СУДНО | РЕЙС | АРХАНГЕЛЬСК | ДУДИНКА |
---|---|---|---|
Арктика-2 | ETA 30.01 | ||
Терский Берег | ETA 31.01. | ||
Пола Дудинка | ETA 02.02. | ||
Арктика-2 | ETA 17.02. |
Мурманск — Дудинка
СУДНО | РЕЙС | МУРМАНСК | ДУДИНКА |
---|---|---|---|
Талнах | ETA 28.01. | ||
Надежда | NAD-02 | ETA 28.01. | |
Норильский Никель | ETA 29.01. | ||
Норильский Никель | ETA 05.02. |
Владивосток – Магадан
СУДНО | РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | МАГАДАН |
---|---|---|---|
Магадан | 2303 | 02.02.-05.02. | |
Магадан | 2304 | 01.02.-03.02. | |
Магадан | 2304 | 08.02.-11.02. | |
Магадан | 2305 | 11.02.-13.02. | |
Магадан | 2305 | 18.02.-21.02. | |
Магадан | 2306 | 17.02.-19.02. | |
Магадан | 2306 | 24.02.-27.02. | |
Магадан | 2307 | 27.02.-01.03. | |
Магадан | 2307 | 06.03.-09.03. |
Владивосток – Петропавловск-Камчатский
СУДНО | РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ |
---|---|---|---|
Новик | 2303РК | 18.01.-30.01. | |
Невельск | 2302РК | 23.01.-30.01. | |
Новик | 2304РК | 04.02.-06.02. | |
Новик | 2304РК | 11.02.-13.02. | |
Невельск | 2305РК | 05.02.-07.02. | |
Невельск | 2305РК | 13.02.-15.02. | |
Новик | 2306РК | 18.02.-20.02. | |
Новик | 2306РК | 25.02.-27.02. | |
Невельск | 2307РК | 21.02.-23.02. | |
Невельск | 2307РК | 01.03.-03.03. |
Китай – Санкт-Петербург
СУДНО | РЕЙС | КИТАЙ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
---|---|---|---|
Princess Coco | 06.02. (Taicang) | ||
Princess Coco | 10.02. (Lianyangang) | ||
Princess Coco | 17.02. (Nansha) | ||
Princess Coco | 03.03. (Colombo) | ||
Huanghai Advance | 07.04. |