График движения флота носит предварительный характер
и будет корректироваться с учетом оперативных изменений.
Архангельск — Певек
РЕЙС | Дата постановки судна под погрузку в Архангельске |
---|---|
1 | 01.09.2024 |
2 | 10.09.2024 |
3 | 01.10.2024 |
4 | 07.10.2024 |
Санкт-Петербург — Калининград
РЕЙС | Санкт-Петербург | Калиниград |
---|---|---|
1 | 01.09-02.09 | |
2 | 01.09-03.09 | |
3 | 03.09-04.09 | |
4 | 05.09-06.09 | |
5 | 06.09-07.09 | |
6 | 07.09-08.09 | |
7 | 09.09-10.09 | |
8 | 11.09-12.09 | |
9 | 13.09-14.09 | |
10 | 15.09-17.09 | |
11 | 15.09-16.09 | |
12 | 17.09-18.09 | |
13 | 19.09-20.09 | |
14 | 20.09-22.09 | |
15 | 21.09-22.09 | |
16 | 23.09-24.09 | |
17 | 25.09-26.09 | |
18 | 25.09-27.09 | |
19 | 27.09-28.09 | |
20 | 29.09-30.09 | |
21 | 30.09-01.10 | |
22 | 01.10-02.10 | |
23 | 03.10-04.10 |
Санкт-Петербург — Калининград
Рейс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КАЛИНИНГРАД | ||
---|---|---|---|---|
Приход | Отход | Приход | Отход | |
1 | 02.09.24 | 03.09.24 | 05.09.24 | 06.09.24 |
2 | 08.09.24 | 09.09.24 | 11.09.24 | 12.09.24 |
3 | 14.09.24 | 15.09.24 | 17.09.24 | 18.09.24 |
4 | 21.09.24 | 22.09.24 | 24.09.24 | 25.09.24 |
Санкт-Петербург — Балтийск
РЕЙС | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Балтийск (БСК) | 01.09.24 | |
2 | Санкт-Петербург (КТСП) | 30.08.24 | 31.08.24 |
3 | Санкт-Петербург (КТСП) | 03.09.24 | 04.09.24 |
4 | Балтийск (БСК) | 02.09.24 | 03.09.24 |
5 | Балтийск (БСК) | 07.09.24 | 08.09.24 |
6 | Санкт-Петербург (КТСП) | 05.09.24 | 06.09.24 |
7 | Санкт-Петербург (КТСП) | 10.09.24 | 11.09.24 |
8 | Балтийск (БСК) | 08.09.24 | 09.09.24 |
9 | Балтийск (БСК) | 14.09.24 | 15.09.24 |
10 | Санкт-Петербург (КТСП) | 11.09.24 | 12.09.24 |
11 | Санкт-Петербург (КТСП) | 17.09.24 | 18.09.24 |
12 | Балтийск (БСК) | 14.09.24 | 15.09.24 |
13 | Балтийск (БСК) | 21.09.24 | 22.09.24 |
14 | Санкт-Петербург (КТСП) | 17.09.24 | 18.09.24 |
15 | Санкт-Петербург (КТСП) | 24.09.24 | 25.09.24 |
16 | Санкт-Петербург (КТСП) | 26.09.24 | 27.09.24 |
17 | Балтийск (БСК) | 20.09.24 | 21.09.24 |
18 | Балтийск (БСК) | 28.09.24 | 29.09.24 |
19 | Балтийск (БСК) | 29.09.24 | 30.09.24 |
Владивосток – Петропавловск-Камчатский
РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | |
1 | 01.09.2024 | |||
2 | 02.09.2024 | 07.09.2024 | 09.09.2024 | |
3 | 05.09.2024 | ПЕРЕХОД НА ФМЛ | ||
4 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 14.09.2024 | 16.09.2024 |
5 | 14.09.2024 | 16.09.2024 | 21.09.2024 | 23.09.2024 |
6 | 21.09.2024 | 23.09.2024 | 28.09.2024 | 30.09.2024 |
7 | 28.09.2024 | 30.09.2024 | 05.10.2024 | 07.10.2024 |
Владивосток — Анадырь — Эгвекинот — Владивосток
РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | Анадырь | Эгвекинот | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | |
1 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 07.09.2024 | |||
2 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 04.10.2024 |
3 | 13.10.2024 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 27.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
Владивосток — Корсаков — Владивосток
РЕЙС | ВЛАДИВОСТОК | КОРСАКОВ | ||
---|---|---|---|---|
Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | |
1 | 01.09.2024 | 03.09.2024 | 06.09.2024 | |
2 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 08.09.2024 | 11.09.2024 |
3 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | Переход на ФПКЛ | |
4 | 09.09.2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 |
5 | 13.09.2024 | 15.09.2024 | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
Восточный — Владивосток — Магадан — Восточный
РЕЙС | Владивосток | Восточный | Магадан | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | Приход (ETA) | Отход (ETD) | |
1 | 01.09.2024 | 04.09.2024 | ||||
2 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | |||
3 | 05.09.2024 | 07.09.2024 | 07.09.2024 | 08.09.2024 | 11.09.2024 | 14.09.2024 |
4 | 12.09.2024 | 14.09.2024 | 18.09.2024 | 21.09.2024 | ||
5 | 19.09.2024 | 21.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 25.09.2024 | 28.09.2024 |
6 | 26.09.2024 | 28.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 02.10.2024 | 05.10.2024 |
Китай — Россия
VLADIVOSTOK | XIAMEN | SHANTOU | WENZHOU | NINGBO | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | |
1 | Сб 17-авг | Пн 19-авг | Пт 23-авг | Сб 24-авг | Вс 25-авг | Вс 25-авг | Пн 26-авг | Ср 28-авг | Ср 28-авг | Сб 31-авг | Сб 17-авг | ||
2 | Ср 28-авг | Сб 31-авг | Ср 04-сен | Чт 05-сен | Чт 05-сен | Чт 05-сен | Пт 06-сен | Сб 07-сен | Вс 08-сен | Пн 09-сен | Ср 28-авг | ||
3 | Вт 03-сен | Вс 08-сен | Ср 11-сен | Чт 12-сен | Чт 12-сен | Чт 12-сен | Пт 13-сен | Сб 14-сен | Сб 14-сен | Вс 15-сен | Вс 15-сен | Пн 16-сен | Вт 03-сен |
4 | Phase in>>> | Вс 15-сен | Пн 16-сен | ||||||||||
5 | Чт 12-сен | Вс 15-сен | Чт 19-сен | Пт 20-сен | Пт 20-сен | Пт 20-сен | Сб 21-сен | Вс 22-сен | Вс 22-сен | Пн 23-сен | Чт 12-сен | ||
6 | Чт 19-сен | Пт 20-сен | Пн 23-сен | Вт 24-сен | Чт 19-сен | ||||||||
7 | Чт 19-сен | Вс 22-сен | Чт 26-сен | Пт 27-сен | Пт 27-сен | Пт 27-сен | Сб 28-сен | Вс 29-сен | Вс 29-сен | Вс 29-сен | Вс 29-сен | Пн 30-сен | Чт 19-сен |
8 | Чт 26-сен | Вс 29-сен | Чт 03-окт | Пт 04-окт | Сб 05-окт | Вс 06-окт | Вс 06-окт | Пн 07-окт | Чт 26-сен | ||||
9 | Чт 03-окт | Вс 06-окт | Чт 10-окт | Пт 11-окт | Сб 12-окт | Сб 12-окт | Вс 13-окт | Вс 13-окт | Вс 13-окт | Пн 14-окт | Чт 03-окт |
VLADIVOSTOK | XINGANG | DALIAN | RIZHAO | LIANYUNGANG | VLADIVOSTOK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | |
1 | Ср 14-авг | Пт 16-авг | Сб 31-авг | Вс 01-сен | Сб 24-авг | Пт 30-авг | Вт 20-авг | Чт 22-авг | Чт 22-авг | Пт 23-авг | Ср 04-сен |
2 | Пн 02-сен | Вт 03-сен | Пт 06-сен | Сб 07-сен | Вт 10-сен | ||||||
3 | Phase in>>> | Сб 07-сен | Вс 08-сен | Ср 11-сен | |||||||
4 | Вт 10-сен | Ср 11-сен | Вс 15-сен | Вс 15-сен | Пн 16-сен | Вт 17-сен | Ср 18-сен | Чт 19-сен | Вс 22-сен | ||
5 | Ср 11-сен | Чт 12-сен | Вс 15-сен | Пн 16-сен | Чт 19-сен | ||||||
6 | Сб 21-сен | Вс 22-сен | Пн 23-сен | Вт 24-сен | Ср 25-сен | Чт 26-сен | Чт 26-сен | Чт 26-сен | Вс 29-сен | ||
7 | Вс 22-сен | Вт 24-сен | Сб 28-сен | Вс 29-сен | Пн 30-сен | Вт 01-окт | Ср 02-окт | Чт 03-окт | Вс 06-окт | ||
8 | Вс 29-сен | Вт 01-окт | Сб 05-окт | Вс 06-окт | Пн 07-окт | Вт 08-окт | Ср 09-окт | Чт 10-окт | Чт 10-окт | Чт 10-окт | Вс 13-окт |
9 | Вс 06-окт | Вт 08-окт | Сб 12-окт | Вс 13-окт | Пн 14-окт | Вт 15-окт | Ср 16-окт | Чт 17-окт | Вс 20-окт | ||
10 | Вс 13-окт | Вт 15-окт | Сб 19-окт | Вс 20-окт | Пн 21-окт | Вт 22-окт | Ср 23-окт | Чт 24-окт | Чт 24-окт | Чт 24-окт | Вс 27-окт |
VLADIVOSTOK | KEELUNG | TAICHUNG | HOCHIMINH (SP-ITC) | HAIPHONG (VIP GREEN PORT) | SHANTOU | NANSHA | YANTIAN | SHANTOU | VLADIVOSTOK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | |
1 | Вс 11-авг | Ср 14-авг | Сб 17-авг | Сб 17-авг | Ср 21-авг | Чт 22-авг | Вс 25-авг | Вс 25-авг | Вт 27-авг | Вт 27-авг | Ср 28-авг | Ср 28-авг | Пн 02-сен | ||||||
2 | Пт 23-авг | Вс 25-авг | Чт 29-авг | Чт 29-авг | Пт 30-авг | Сб 31-авг | Сб 31-авг | Вс 01-сен | Пт 06-сен | ||||||||||
3 | Phase in>>> | Чт 05-сен | Чт 05-сен | Вт 10-сен | |||||||||||||||
4 | Вт 20-авг | Сб 24-авг | Ср 28-авг | Ср 28-авг | Чт 29-авг | Чт 29-авг | Вс 01-сен | Пн 02-сен | Вт 03-сен | Ср 04-сен | Пт 06-сен | Пт 06-сен | Сб 07-сен | Сб 07-сен | Чт 12-сен | ||||
5 | Пт 06-сен | Вс 08-сен | Вс 15-сен | Пн 16-сен | Вт 17-сен | Ср 18-сен | Пт 20-сен | Пт 20-сен | Сб 21-сен | Сб 21-сен | Чт 26-сен | ||||||||
6 | Пн 09-сен | Пт 13-сен | Вт 17-сен | Вт 17-сен | Пт 20-сен | Сб 21-сен | Вс 22-сен | Пн 23-сен | Ср 25-сен | Ср 25-сен | Чт 26-сен | Чт 26-сен | Вт 01-окт | ||||||
7 | Чт 12-сен | Вс 15-сен | Пт 20-сен | Сб 21-сен | Вт 24-сен | Ср 25-сен | Чт 26-сен | Пт 27-сен | Вс 29-сен | Пн 30-сен | Вт 01-окт | Вт 01-окт | Ср 02-окт | Ср 02-окт | Пн 07-окт | ||||
8 | Чт 26-сен | Сб 28-сен | Ср 02-окт | Чт 03-окт | Сб 05-окт | Вс 06-окт | Пн 07-окт | Вт 08-окт | Чт 10-окт | Чт 10-окт | Пт 11-окт | Пт 11-окт | Сб 12-окт | Сб 12-окт | Ср 16-окт | ||||
9 | Вт 01-окт | Чт 03-окт | Пн 07-окт | Вт 08-окт | Пт 11-окт | Сб 12-окт | Вс 13-окт | Пн 14-окт | Ср 16-окт | Ср 16-окт | Чт 17-окт | Чт 17-окт | Пт 18-окт | Пт 18-окт | Ср 23-окт | ||||
10 | Пн 07-окт | Ср 09-окт | Пн 14-окт | Вт 15-окт | Пт 18-окт | Сб 19-окт | Вс 20-окт | Пн 21-окт | Ср 23-окт | Ср 23-окт | Чт 24-окт | Чт 24-окт | Пт 25-окт | Пт 25-окт | Ср 30-окт |
Корея — Россия
VLADIVOSTOK | GWANGYANG | BUSAN | VLADIVOSTOK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |||
1 | Пн 19-авг | Ср 21-авг | Пт 23-авг | Пт 23-авг | Вс 25-авг | Вт 27-авг | ||
2 | Пн 26-авг | Вт 10-сен | Чт 12-сен | Пт 13-сен | PHASE OUT >> | |||
3 | Пн 26-авг | Ср 28-авг | Пт 30-авг | Пт 30-авг | Пт 30-авг | Сб 31-авг | Пн 02-сен | Вт 03-сен |
4 | Пн 02-сен | Ср 04-сен | Пт 06-сен | Пт 06-сен | Вс 08-сен | Вт 10-сен | ||
5 | Вс 08-сен | Вт 10-сен | Чт 12-сен | Чт 12-сен | Сб 14-сен | Пн 16-сен | ||
6 | Сб 14-сен | Пн 16-сен | Ср 18-сен | Ср 18-сен | Пт 20-сен | Пн 23-сен | ||
7 | Пт 20-сен | Пн 23-сен | Ср 25-сен | Ср 25-сен | Пт 27-сен | Пн 30-сен | ||
8 | Пт 27-сен | Пн 30-сен | Ср 02-окт | Ср 02-окт | Пт 04-окт | Пн 07-окт | ||
9 | Пт 04-окт | Пн 07-окт | Ср 09-окт | Ср 09-окт | Пт 11-окт | Пн 14-окт | ||
10 | Пт 11-окт | Пн 14-окт | Ср 16-окт | Ср 16-окт | Пт 18-окт | Пн 21-окт | ||
11 | Пт 18-окт | Пн 21-окт | Ср 23-окт | Ср 23-окт | Пт 25-окт | Пн 28-окт |
Япония — Россия
VLADIVOSTOK | YOKOHAMA | NAGOYA | KOBE | BUSAN | TOYAMA | VLADIVOSTOK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |
1 | 13.08.24 (Вт) | 14.08.24 (Ср) | 19.08.24 (Пн) | 19.08.24 (Пн) | 20.08.24 (Вт) | 20.08.24 (Вт) | 21.08.24 (Ср) | 21.08.24 (Ср) | 23.08.24 (Пт) | 23.08.24 (Пт) | 25.08.24 (Вс) | 25.08.24 (Вс) | 27.08.24 (Вт) | 28.08.24 (Ср) |
2 | 27.08.24 (Вт) | 28.07.24 (Вс) | 02.09.24 (Пн) | 02.09.24 (Пн) | 03.09.24 (Вт) | 03.09.24 (Вт) | 04.09.24 (Ср) | 04.09.24 (Ср) | 06.09.24 (Пт) | 06.09.24 (Пт) | 08.09.24 (Вс) | 08.09.24 (Вс) | 10.09.24 (Вт) | 11.09.24 (Ср) |
3 | 10.09.24 (Вт) | 11.09.24 (Ср) | 16.09.24 (Пн) | 16.09.24 (Пн) | 17.09.24 (Вт) | 17.09.24 (Вт) | 18.09.24 (Ср) | 18.09.24 (Ср) | 20.09.24 (Пт) | 20.09.24 (Пт) | 22.09.24 (Вс) | 22.09.24 (Вс) | 24.09.24 (Вт) | 25.09.24 (Ср) |
4 | 24.09.24 (Вт) | 25.09.24 (Ср) | 30.09.24 (Пн) | 30.09.24 (Пн) | 01.10.24 (Вт) | 01.10.24 (Вт) | 02.10.24 (Ср) | 02.10.24 (Ср) | 04.10.24 (Пт) | 04.10.24 (Пт) | 06.10.24 (Вс) | 06.10.24 (Вс) | 08.10.24 (Вт) | 09.10.24 (Ср) |
5 | 08.10.24 (Вт) | 09.10.24 (Ср) | 14.10.24 (Пн) | 14.10.24 (Пн) | 15.10.24 (Вт) | 15.10.24 (Вт) | 16.10.24 (Ср) | 16.10.24 (Ср) | 18.10.24 (Пт) | 18.10.24 (Пт) | 20.10.24 (Вс) | 20.10.24 (Вс) | 22.10.24 (Вт) | 23.10.24 (Ср) |
6 | 22.10.24 (Вт) | 23.10.24 (Ср) | 28.10.24 (Пн) | 28.10.24 (Пн) | 29.10.24 (Вт) | 29.10.24 (Вт) | 30.10.24 (Ср) | 30.10.24 (Ср) | 01.11.24 (Пт) | 01.11.24 (Пт) | 03.11.24 (Вс) | 03.11.24 (Вс) | 05.11.24 (Вт) | 06.11.24 (Ср) |
7 | 05.11.24 (Вт) | 06.11.24 (Ср) | 11.11.24 (Пн) | 11.11.24 (Пн) | 12.11.24 (Вт) | 12.11.24 (Вт) | 13.11.24 (Ср) | 13.11.24 (Ср) | 15.11.24 (Пт) | 15.11.24 (Пт) | 17.11.24 (Вс) | 17.11.24 (Вс) | 19.11.24 (Вт) | 20.11.24 (Ср) |
Малайзия — Вьетнам
VLADIVOSTOK | SHANGHAI | PORT KLANG (West Port) | HOCHIMINH (SP-ITC) | PORT KLANG (West port) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |
1 | Ср 31-июл | Чт 01-авг | Вс 04-авг | Пт 09-авг | Сб 17-авг | Вс 18-авг | ||||
2 | Сб 17-авг | Вс 18-авг | Вт 20-авг | Ср 21-авг | Сб 24-авг | Вс 25-авг | ||||
3 | Сб 24-авг | Вс 25-авг | Вт 27-авг | Ср 28-авг | Сб 31-авг | Вс 01-сен | ||||
4 | Сб 31-авг | Вс 01-сен | Ср 04-сен | Чт 05-сен | Вс 08-сен | Пн 09-сен | ||||
5 | Вс 08-сен | Пн 09-сен | Чт 12-сен | Пт 13-сен | Пн 16-сен | Вт 17-сен | ||||
6 | Пн 16-сен | Вт 17-сен | Пт 20-сен | Сб 21-сен | Вт 24-сен | Ср 25-сен |